| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. GALATASARAY | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 2. GENÇLERBİRLİĞİ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 3. BEŞİKTAŞ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 4. FENERBAHÇE | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 5. AMED SPORTİF FAALİYETLER | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 6. KOCAELİSPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 7. ÇAYKUR RİZESPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 8. KASIMPAŞA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 9. İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 10. SAMSUNSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 11. TRABZONSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 12. CORENDON ALANYASPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 13. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 14. EYÜPSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 15. GÖZTEPE | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
| 16. ARCA ÇORUM | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
| 17. ERZURUMSPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| 18. TÜMOSAN KONYASPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Puan Durumu Tablosu
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
-

Başkan Bağlamış: “Kayseri artık Tarım ve Hayvancılığın öncü şehridir
-

Başkan Yalçın: Kayseri 7 Ayda 2 Milyar 296 Milyon Dolarlık İhracat Yaptı
-

Çarşı Melikgazi, Sanatın ve Kültürün de Yeni Merkezi Oldu
-

Erciyes’in Gölgesinde: Kayseri İl Jandarma Komutanlığı belgeseli tanıtıldı
-

Jandarma bir kilo 200 gram esrar ve silah ele geçirdi
- Süper LigOP
- 1BATMAN PETROL SPOR410
- 2METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR49
- 3BURSASPOR49
- 4MARDİN 1969 SPOR48
- 5KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ58
- 6MANİSA FUTBOL KULÜBÜ48
- 7SMS GRUP SARIYER47
- 8MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK47
- 9BANDIRMA SPOR56
- 10ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ46
- 11ANTALYASPOR56
- 12MUĞLASPOR KULÜBÜ45
- 13ORFA YAPI PENDİKSPOR FUTBOL45
- 14VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ44
- 15EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR43
- 16TURKA ESENLER EROKSPOR43
- 17BODRUM43
- 18EKENLER BETON SİVASSPOR42
- 19İSTANBULSPOR42
- 20BOLUSPOR50





























