1 | Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Muallimköy Kavşağı-Altınova Kavşağı arasında bulunan Osmangazi Köprüsünde derz bakım onarım çalışmaları nedeniyle 10.12.2024-31.12.2024 tarihleri arasında İzmir ve İstanbul yönlerinde günübirlik römorklu tek ya da çift şerit kapatma olarak yapılıp, ulaşım tek ya da çift şeritten sağlanacaktır. |
---|---|
2 | TAG Otoyolunun Bahçe Kavşağı-Nurdağı Kavşağı Kesimi 5-6.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılmış olup, ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
3 | Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-7.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
4 | Tekirdağ-Büyükçekmece yolunun 24-28.km.leri (Kavaklı Köprülü Kavşağı-Selimpaşa Kavşağı ) arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tekirdağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
5 | Uşak-Denizli yolunun 31-36.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
6 | Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 0-1.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Hopa-Arhavi istikametinde ulaşım iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
7 | Finike-Kumluca yolunun 4-7.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
8 | Kayseri-Niğde yolunun 14-20.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Adıyaman-Şanlıurfa yolunun 26-27.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
10 | İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 23-25.km.leri arasında meydana gelen deniz tahribatı nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D,PD | Şuhut-Başören | Kar ve Tipi | 0 | 33 | 23.11.2024 | 16:24:00 | 11.12.2024 01:16:56 | ||||||||
2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D,I,PD | Karaman-Ayrancı Ayr.-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 11.12.2024 01:16:56 | ||||||||
3 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | D-İ | Hadim-Alanya | Kar ve Tipi | 0 | 21 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 11.12.2024 01:16:56 | ||||||||
4 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | PD | Karaman-Mersin İl.Sn Güzeloluk | Kar ve Tipi | 5 | 48 | 2.12.2024 | 17:00:00 | 11.12.2024 01:16:56 | ||||||||
5 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | PD | Güzeloluk-Erdemli | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 11.12.2024 01:16:56 | ||||||||
6 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 19.11.2024 | 12:00:00 | 11.12.2024 01:16:56 | ||||||||
7 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D,I,PD | Ardanuç-Yalnızçam-Ardahan | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 11.12.2024 01:16:56 | ||||||||
8 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi (eski yol) | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 25.11.2024 | 08:00:00 | 11.12.2024 01:16:56 | ||||||||
9 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D,PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 22.11.2024 | 14:00:00 | 11.12.2024 01:16:56 | ||||||||
10 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D,I,PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 11.12.2024 01:16:56 | ||||||||
11 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-26 | D,I | Araklı-Dağbaşı-Arpalı | Kar ve Tipi | 40 | 53 | 24.11.2024 | 21:40:00 | 11.12.2024 01:16:56 | ||||||||
12 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D | Sürmene-Köprübaşı-Arpalı | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 11.12.2024 01:16:56 | ||||||||
13 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D | Maçka-Meryemana-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 11.12.2024 01:16:56 | ||||||||
14 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I,PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 11.12.2024 01:16:56 | ||||||||
15 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I,PD | Sisdağı-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 11.12.2024 01:16:56 | ||||||||
16 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D,I,PD | Düzköy-Maçka | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 11.12.2024 01:16:56 | ||||||||
17 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 11.12.2024 01:16:56 | ||||||||
18 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D,I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 11.12.2024 01:16:56 | ||||||||
19 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D,I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 11.12.2024 01:16:56 | ||||||||
20 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D,I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 11.12.2024 01:16:56 | ||||||||
21 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-01 | D | Çıldır-Kurtkale | Kar ve Tipi | 3 | 13 | 26.11.2024 | 14:30:00 | 11.12.2024 01:16:56 |
KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |